본문 바로가기
투자정보

재무정보

연결 재무상태표

60,00060,00050,00050,00040,00040,00030,00030,00020,00020,00010,00010,00000(단위 : 억원)2020202020212021202220222023202320242024(단위 : 년)
자산총계
부채총계
자본총계
2020
자산총계: 50,009
부채총계: 12,887
자본총계: 37,121
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

(단위 : 억 원)

구분 2020 2021 2022 2023 2024
자산총계 50,009 55,210 58,719 55,681 57,017
유동자산 15,784 18,467 17,471 13,699 15,561
비유동자산 34,225 36,743 41,249 41,982 41,456
부채총계 12,887 16,187 14,685 12,853 17,164
유동부채 7,892 10,108 9,259 6,882 9,279
비유동부채 4,996 6,079 5,426 5,971 7,885
자본총계 37,121 39,023 44,034 42,828 39,853

연결 포괄손익계산서

50,00050,00040,00040,00030,00030,00020,00020,00010,00010,00000(10,000)(10,000)(단위 : 억원)2020202020212021202220222023202320242024(단위 : 년)
매출액
영업이익
당기순이익
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

(단위 : 억 원)

구분 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 31,834 35,821 44,295 37,617 27,874
매출원가 30,157 34,556 42,097 37,877 28,300
매출총이익 1,677 1,264 2,198 -259 -426
판매비와관리비 1,206 1,533 1,504 1,439 1,182
영업이익 467 -268 689 -1,698 -1,607
당기순이익 853 1,701 4,156 -834 -3,278

재무상태표

30,00030,00025,00025,00020,00020,00015,00015,00010,00010,0005,0005,00000(단위 : 억원)2020202020212021202220222023202320242024(단위 : 년)
자산총계
부채총계
자본총계
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

(단위 : 억 원)

구분 2020 2021 2022 2023 2024
자산총계 23,399 25,599 24,739 23,791 26,628
유동자산 7,277 9,085 7,951 5,702 7,397
비유동자산 16,122 16,513 16,788 18,089 19,230
부채총계 4,943 7,427 7,030 6,691 11,263
유동부채 2,313 4,414 3,772 3,578 5,836
비유동부채 2,630 3,012 3,258 3,113 5,427
자본총계 18,456 18,172 17,709 17,100 15,364

포괄손익계산서

20,00020,00015,00015,00010,00010,0005,0005,00000(5,000)(5,000)(단위 : 억원)2020202020212021202220222023202320242024(단위 : 년)
매출액
영업이익
당기순이익
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

(단위 : 억 원)

구분 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 12,334 13,345 17,936 15,467 10,533
매출원가 11,614 13,679 18,553 16,354 10,987
매출총이익 719 -335 -617 -887 -454
판매비와관리비 484 394 460 537 430
영업이익 235 -728 -1,078 -1,424 -884
당기순이익 464 -131 -429 -430 -1,540
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.