※ 최근 5개 사업년도
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주식/현금 배당 | 현금(원) | 50 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
주식(주) | 0.04 | - | - | - | - | |
배당 총액 | 현금(백만원) | 86 | 17,201 | 17,201 | 17,201 | 17,201 |
주식(백만원) | 1,067 | - | - | - | - | |
현금배당수익율 (%) | 0.01 | 1.94 | 1.60 | 1.50 | 1.86 | |
(연결)현금배당성향 (%) | -0.03 | -28.26 | 4.68 | 13.85 | 12.97 | |
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결)주당순이익 (원) | -146,582 | -35,382 | 213,453 | 72,187 | 77,108 | |
(연결)당기순이익 (백만원) | -327,809 | -83,369 | 415,564 | 170,063 | 85,349 | |
(별도)당기순이익 (백만원) | -154,004 | -43,025 | -42,929 | -13,117 | 46,401 |
배당은 당사의 지속적인 성장과 주주이익 극대화를 균형적으로 판단하며, 별도 재무제표 기준 당기순이익 30% 수준을 목표로 하고 있습니다.
위 대상 기간은 최근 사업연도 결산일 이후의 5년으로, 각 사업연도별 경영환경 및 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.